BMI计算器
健康指数对照表
指数范围 | 健康状态 | 风险提示 | 营养建议 |
---|---|---|---|
< 18.5 | 体重过轻 | 免疫力较低 | 增加优质蛋白摄入 |
18.5-23.9 | 健康范围 | 保持良好状态 | 均衡膳食营养 |
24-27.9 | 体重超标 | 代谢综合征风险 | 控制碳水摄入 |
≥ 28 | 肥胖状态 | 慢性疾病风险 | 低GI饮食方案 |
测算公式
BMI = 体重(kg) ÷ 身高(m)²
理想范围:18.5 - 23.9
指数范围 | 健康状态 | 风险提示 | 营养建议 |
---|---|---|---|
< 18.5 | 体重过轻 | 免疫力较低 | 增加优质蛋白摄入 |
18.5-23.9 | 健康范围 | 保持良好状态 | 均衡膳食营养 |
24-27.9 | 体重超标 | 代谢综合征风险 | 控制碳水摄入 |
≥ 28 | 肥胖状态 | 慢性疾病风险 | 低GI饮食方案 |
BMI = 体重(kg) ÷ 身高(m)²
理想范围:18.5 - 23.9